Dashboard de Costos
Costos mensuales de recordatorios por WhatsApp
Resumen Total
Total Clientes
17
Total Recordatorios
68
Costo Mensual
$3.61
$66.79 MXN
| Nombre | Teléfono | Recordatorios | Costo USD | Costo MXN |
|---|---|---|---|---|
Nat | 5212223348881 | 4 | $1.20 | $22.20 MXN |
Charlie RM | 5215543549299 | 16 | $1.06 | $19.61 MXN |
Cristian Torres | 5215543671245 | 15 | $0.73 | $13.50 MXN |
Vale Gutierrez | 5219982464970 | 1 | $0.30 | $5.55 MXN |
Luis Gpl | 5215618988622 | 10 | $0.10 | $1.85 MXN |
Andoni Astiazaran | 5215559099095 | 5 | $0.05 | $0.93 MXN |
CRH | 5215534371835 | 5 | $0.05 | $0.93 MXN |
Paulina G | 5219982274937 | 3 | $0.03 | $0.55 MXN |
Marlene | 5215541938806 | 2 | $0.02 | $0.37 MXN |
GLP | 5215535005516 | 2 | $0.02 | $0.37 MXN |
Manuel Hernandez | 5215541914883 | 2 | $0.02 | $0.37 MXN |
DGRO | 5215540998717 | 2 | $0.02 | $0.37 MXN |
Coke 😀 | 5215521061340 | 1 | $0.01 | $0.18 MXN |
Armando CA | 5219932651070 | 0 | $0.00 | $0.00 MXN |
Santiago Castillo | 5215584092684 | 0 | $0.00 | $0.00 MXN |
Joss Guzmán | 5215548302522 | 0 | $0.00 | $0.00 MXN |
Lulu Mtz | 5219982149000 | 0 | $0.00 | $0.00 MXN |
Los costos se calculan a $0.01 USD por mensaje de WhatsApp. Tipo de cambio: 1 USD = 18.5 MXN